第38回北信越学生アーチェリー選手権大会
女子 70mダブル
| 順位 | 名前(学年) | 合計 |
| 1 | 田村 侑果(2) | 562 |
| 3 | 中村 美月(2) | 544 |
| 6 | 増田 容子(2) | 441 |
| 11 | 友野 望(2) | 307 |
| 13 | 長野 綾華(2) | 135 |
| 14 | 鈴木 夏実(2) | 84 |
男子 70mダブル
| 順位 | 名前(学年) | 合計 |
| 2 | 林 秀星(3) | 609 |
| 5 | 伊藤 優矢(4) | 605 |
| 6 | 岩渕 浩大(3) | 584 |
| 7 | 鈴木 一帆(3) | 579 |
| 8 | 佐藤 裕斗(3) | 549 |
| 9 | 石井 義志(2) | 547 |
| 10 | 塩野 寛人(2) | 544 |
| 12 | 澤田 将弥(3) | 532 |
| 13 | 得能 広裕(3) | 523 |
| 14 | 佐藤 大和(2) | 512 |
| 16 | 猪股 利弘(2) | 491 |
| 17 | 横川 大幹(3) | 489 |
| 20 | 仁平 龍太(4) | 480 |
| 23 | 萩野谷 拓(2) | 470 |
| 25 | 佐藤 晴耕(3) | 464 |
| 30 | 及川 駿平(2) | 413 |
| 39 | 笛木 信汰(2) | 339 |
| 47 | 藤澤 健吾(2) | 239 |
団体戦
| チーム | メンバー | 結果 |
| 女子A | 田村 中村 増田 | 優勝 |
| 男子A | 林 伊藤 岩渕 | 準優勝 |