第38回北信越学生アーチェリー新人選手権大会及び第34回北信越学生アーチェリー選抜選手権大会
選抜女子
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 4 | 北村 真里(3) | 182 | 282 | 464 |
| 5 | 山下 哉子(2) | 176 | 277 | 453 |
| 6 | 長尾 香那(6) | 172 | 255 | 427 |
新人女子
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 1 | 町島 純奈(1) | 225 | 279 | 504 |
| 2 | 堀内 咲(1) | 175 | 264 | 439 |
| 3 | 杉山 明日香(1) | 151 | 256 | 407 |
| 5 | 西巻 あかり(1) | 96 | 205 | 301 |
選抜男子
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 2 | 布施 堯之(2) | 294 | 311 | 605 |
| 4 | 八木 貴大(3) | 252 | 316 | 568 |
| 5 | 伊藤 実(2) | 256 | 296 | 552 |
| 6 | 菱沼 優(3) | 255 | 293 | 548 |
| 7 | 高木 亮介(4) | 251 | 295 | 546 |
| 9 | 樽本 海人(1) | 241 | 293 | 534 |
| 10 | 山口 雄大(2) | 224 | 307 | 531 |
| 12 | 宇野 広晃(1) | 240 | 268 | 508 |
| 14 | 上田 優秦(2) | 204 | 293 | 497 |
| 15 | 吉田 豪太(1) | 204 | 282 | 486 |
| 16 | 二瓶 和(2) | 203 | 269 | 472 |
| 23 | 松田 慎太郎(2) | 179 | 238 | 417 |
| 27 | 鈴木 恵一(2) | 145 | 223 | 368 |
| 29 | 宗片 紀暁(2) | 126 | 222 | 348 |
新人男子
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 1 | 井深 稜一郎(1) | 233 | 276 | 509 |
| 2 | 杉山 祐輔(1) | 208 | 285 | 493 |
| 3 | 藤原 真隆(1) | 179 | 286 | 465 |
| 5 | 室井 鴻一(1) | 180 | 257 | 437 |
| 9 | 橋本 凌(1) | 134 | 249 | 383 |
| 10 | 池田 拓夢(1) | 158 | 221 | 379 |
| 11 | 岡固 創(1) | 144 | 202 | 346 |
| 12 | 清水 雅啓(1) | 1round | 2round | 合計 |
| 15 | 伊藤 大翔(1) | 130 | 181 | 311 |
| 17 | 渡辺 健斗(2) | 86 | 198 | 284 |
| 18 | 藤巻 彰悟(1) | 95 | 180 | 275 |
| 19 | 高橋 駿(1) | 91 | 175 | 266 |
| 21 | 小林 慶吾(1) | 62 | 192 | 254 |
| 23 | 矢萩 祐真(1) | 27 | 52 | 79 |