第73回国体新潟県2次予選会
成年女子 70mラウンド
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 2 | 中村 美月(4) | 262 | 257 | 519 |
| 5 | 川勝 早英子(3) | 216 | 216 | 432 |
| 6 | 北村 真里(3) | 210 | 219 | 429 |
| 7 | 山下 哉子(2) | 216 | 202 | 418 |
| 9 | 長尾 香那(2) | 182 | 157 | 339 |
成年男子 70mラウンド
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 4 | 伊藤 優矢(M2) | 297 | 287 | 584 |
| 11 | 八木 貴大(3) | 259 | 245 | 504 |