第36回北信越学生アーチェリー個人選手権大会
女子 70mダブル
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 2 | 田村 侑香(2) | 262 | 261 | 523 |
| 3 | 中村 美月(2) | 227 | 280 | 507 |
| 5 | 友野 望(2) | 221 | 243 | 464 |
| 11 | 石田 装子(2) | 51 | 71 | 122 |
男子 70mダブル
| 順位 | 名前(学年) | 1round | 2round | 合計 |
| 2 | 仁平 龍太(4) | 308 | 309 | 617 |
| 3 | 岩渕 浩大(3) | 303 | 304 | 607 |
| 4 | 林 秀星(3) | 301 | 306 | 607 |
| 7 | 澤田 将弥(3) | 291 | 297 | 588 |
| 8 | 伊藤 優矢(4) | 276 | 303 | 579 |
| 14 | 佐藤 晴耕(3) | 251 | 240 | 491 |
| 17 | 渡辺 文智(4) | 225 | 236 | 461 |
| 18 | 萩野谷 拓(2) | 244 | 217 | 461 |
| 19 | 塩野 寛人(2) | 216 | 244 | 460 |
| 21 | 得能 広裕(3) | 236 | 215 | 451 |
| 22 | 笛木 信汰(2) | 218 | 220 | 438 |
| 23 | 佐藤 裕斗(3) | 212 | 222 | 434 |
| 24 | 及川 駿平(2) | 211 | 219 | 430 |
| 26 | 横川 大幹(3) | 215 | 195 | 410 |
トーナメント戦女子(ベスト4以上)
| 順位 | 名前(学年) |
| 1 | 田村 侑果(2) |
トーナメント戦男子(ベスト4以上)
| 順位 | 名前(学年) |
| 3 | 林 秀星(3) |
| 4 | 澤田 将弥(3) |