春季市民総合体育祭アーチェリー大会(コスポ)
成年女子
| 順位 | 名前(学年) | 50m | 30m | 合計 |
| 1 | 落合あづさ(2) | 226 | 307 | 533 |
成年男子
| 順位 | 名前(学年) | 50m | 30m | 合計 |
| 1 | 大貫浩平(2) | 277 | 311 | 588 |
| 2 | 仁平龍太(1) | 281 | 288 | 569 |
| 3 | 藤原裕充(3) | 243 | 289 | 532 |
| 4 | 須藤通勝(3) | 227 | 301 | 528 |
| 5 | 梁瀬拓雄(2) | 197 | 276 | 473 |
| 6 | 高橋知也(3) | 145 | 282 | 427 |
| 7 | 野原和貴(3) | 170 | 234 | 404 |
成年女子(18m・18mの部)
| 順位 | 名前(学年) | 18m | 18m | 合計 |
| 1 | 近藤愛夏(1) | 286 | 269 | 555 |